Авторынок в октябре: падение остается глубоким

25bce523

В России по итогам октября 2022-го продали 45 228 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, динамика относительно результата годичной давности составляет минус 62,8%, или — в натуральном выражении — минус 76 481 единица. Эти данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Таким образом, падение российского авторынка остается глубоким. 

Тройка самых популярных моделей по итогам прошлого месяца: 1) Lada Granta, 2) Lada Niva, 3) Haval Jolion.

По данным АЕБ, в январе — октябре 2022-го в РФ в сумме реализовали 502 474 новых легковых и легких коммерческих авто, на 60,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Проблемы авторынка спровоцированы ужесточенными антироссийскими санкциями, введенными странами Запада вскоре после начала СВО. Из-за них в России еще весной остановили свои автозаводы западные, корейские и японские автоконцерны. Как следствие, на рынке сформировался дефицит прежде популярных моделей, цены на все автомобили значительно выросли по сравнению с началом года.

ВАЖНО! В отчете АЕБ за октябрь не отражены данные о продажах BMW, Mini, Mercedes-Benz, Mercedes-Benz коммерческие авто и smart. Концерны BMW Group и Daimler AG независимо друг от друга решили изменить периодичность публикации данных о продажах своих машин с ежемесячной на ежеквартальную. Кроме того, в статистику не включаются данные по Chery, поскольку Chery Automobile не предоставляет их.

Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в октябре 2022 года​:

Модель Октябрь
2022 2021 Разница
1 Lada Granta 12 426 7273 +5133
2 Lada Niva 4755 2634 +2121
3 Haval Jolion 3069 1506 +1563
4 Geely Coolray 1660 1294 +366
5 Lada Vesta 992 10 261 -9269
6 UAZ Patriot 890 1795 -905
7 Geely Atlas Pro 747 515 +232
8 Hyundai Santa Fe 671 554 +117
9 Haval F7 623 1443 -820
10 Kia Seltos 548 1214 -666
11 Nissan Qashqai 543 2210 -1667
12 Kia Sportage 516 1692 -1176
13 Geely Tugella 510 372 +138
14 Kia Soul 478 749 -271
15 Hyundai Tucson 446 1542 -1096
16 Kia Rio 430 6983 -6553
17 Nissan X-Trail 424 2181 -1757
18 Lada Largus 412 3349 -2937
19 Renault Logan 412 2307 -1895
20 Volkswagen Polo 357 2766 -2409
21 Hyundai Solaris 353 5323 -4970
22 Kia K5 340 2270 -1930
23 Haval F7X 317 1205 -888
24 Skoda Rapid II 292 3078 -2786
25 Kia Cerato 288 1047 -759

 

Продажи новых автомобилей в октябре 2022 года по маркам:

Марка Октябрь
2022 2021 Разница
1 Lada  19 145 25 573 -25%
2 Haval 4426 4803 -8%
3 ГАЗ ком. авт. 3912 5881 -33%
4 Kia 3333 16 027 -79%
5 УАЗ 3134 3728 -16%
6 Geely 2950 3002 -2%
7 Hyundai 1840 13 162 -86%
8 Nissan 1212 5262 -77%
9 Renault 1131 9165 -88%
10 Skoda 812 5590 -85%
11 Changan 608 898 -32%
12 Volkswagen 457 4714 -90%
13 Ford ком. авт. 352 1605 -78%
14 Mazda 329 2300 -86%
15 FAW 266 280 -5%
16 Great Wall 201
17 Genesis 166 352 -53%
18 Infiniti 139 92 -51%
19 Toyota 128 8516 -98%
20 Peugeot 96 768 -88%
21 DFM 95 105 -10%
22 Audi 75 1078 -93%
23 Mitsubishi 70 3016 -98%
24 Citroen 59 483 -88%
25 Suzuki 48 656 -93%
26 GAC 42 108 -61%
27 Subaru 35 303 -88%
28 Jeep 35 77 -55%
29 Opel 33 196 -83%
30 Lifan 24 16 +50%
31 Porsche 15 371 -96%
32 Isuzu 14 38 -63%
33 Land Rover 9 500 -98%
34 Lexus 9 1358 -99%
35 Hino 7
36 Iveco 7 54 -87%
37 Volvo 7 991 -99%
38 Honda 6 108 -94%
39 VW ком. авт. 1 230 -100%
40 Zotye 0 2
41 Jaguar 0 18
42 Brilliance 0 3
43 Fiat 0 76
44 Ford 0 0
45 Foton 0 1
46 Cadillac нет данных 68
47 Chevrolet нет данных 135
48 Chrysler
49 Hyundai ком. авт.
  ИТОГО 45 228 121 709 -62,8%

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *